Tarieven Dierenarts
Tarieven voor dierenartsenconsult per 1 januari 2024: | Tarief in euro’s |
---|---|
Consult 5 minuten | 18,50 |
Consult 10 minuten | 37,00 |
Consult 15 minuten | 55,25 |
Consult 20 minuten | 73,00 |
Consult 30 minuten | 80,75 |
Telefonisch vervolgconsult per 5 minuten | 18,50 |
Als een dier al een lange ziektegeschiedenis heeft, kan een consult veel langer duren. Hiervoor geldt een maximumtarief van: |
|
Consult | 112,25 |
Eerste consult paard bij veterinair paardencentrum Kootwijkerbroek | 138,80 |
Eerste consult paard bij Paardenkliniek De Veluwe | 158,40 |
Reiskosten per uur | 78,70 |
plus per kilometer | 0,25 |
Vaccinatiekosten en VacciCheck. |
|
Consultkosten bij vaccinatie en VacciCheck | 37,00 |
VacciCheck tarief | 59,60 |
Titersessie spreekuur middag tarief | 47,20 |
Vaccinatiekosten. |
Vaccinatiekosten DHP (cocktail) | 27,95 |
Ziekte van Weil | 27,95 |
Kennelhoest (neusenting) | 38,70 |
Parvo | 27,95 |
Rabies | 33,35 |
Als er meer vaccinaties worden gegeven, geldt er een korting. |
Gemiddeld eenvoudig consult duurt 10 tot 30 minuten.
Geneesmiddelen
Een homeopathisch middel in oplossing kost 10,25 euro vermeerderd met eventuele verpakkings-, verzend- en/of orderkosten.
Het beantwoorden van e-mail en faxen met vragen of verslagen over patiënten kost veel tijd. Hiervoor geldt het tarief van € 18,50 euro per 5 minuten.